Copart 
Ivanko 
Автомобили будущего сегодня 
Корин 
Кроссоверы и внедорожники 
О Толстике 
Разборка 
Экология транспорта 
Аэромобили 
Вездеходы 
Клубы по брендам 
Автомалиновка 
Брест 
Витебск 
Гродно 
Ждановичи 
Автоаксессуары 
Автодилеры 
Автозаправки 
Автозапчасти 
Автомойки 
Автосайты 
Автосалоны 
Автосервис 
Автохаусы 
Автошколы 
Американские гонки 
Формула-1 
Формула-2 и молодежные серии 
Формула-Е 
Чемпионат WEC 
Шелковый путь, Дакар и ралли-рейды 
Экстрим Е 
Изменение анкеты 
Изменение пароля 
Личные сообщения 
Мои подписки 
Мои объявления 
Мои новости 
Мои статьи 
Мои записи в личном блоге 
Мои записи в блоге фирмы 
Мои записи в автоклубах 
Мои записи в автоспорте 
Мои сообщения на форуме 
Мои комментарии 
Мои друзья 
Завершить сеанс 

Автомалиновка / Автоновости / Автоспорт онлайн

На восьмом этапе Дакара-2016 победил экипаж Iveco

 
На восьмом этапе Дакара-2016 победил экипаж Iveco

Дакар начинает вторую часть маршрута. Восьмой этап от Сальты до Белена включает в себя 393-км спецучасток и включает в себя (наконец-то!) преодоление барханов. Спецучасток делится на две разделенные зоной нейтрализации части: горную длиной 162 км и песчаную длиной 232 км.

Старт восьмого этапа ралли Дакар-2016 в зачете грузовиков

Старт грузовиков был назначен на 10:06 по местному времени (GMT-3), но состоялся на 40 минут позже - в 10:46. Машины ушли в гонку в соответствии с порядком на финише седьмого этапа, т.е. первыми КамАЗы Эдуарда Николаева и Айрата Мардеева, за ними МAN Питера Верслейса и все остальные - всего 48 экипажей из 51 заявленных на старт (выбыл экипаж Жозе Мартиньша из Renault). Отметим, что после первой десятки есть перестановки - так, Александр Василевский стартовал тринадцатым.

Трансляция восьмого этапа ралли Дакар-2016 в зачете грузовиков

10:00 Все готово, начинаем трансляцию. Время местное (GMT-3).

10:12 В этот раз грузовики стартуют на 2 часа раньше, чем обычно. Дорога предстоит длинная и сложная, через пески и с перепадами высот более 1000 метров. Начинается на максимальной высоте - 3000 метров.

10:38 В населенных пунктах экипажи едут, соблюдая положенные ограничения скорости, но за их пределами лимиты отменяются. И здесь начинается самое опасное. По краям неогороженной трассы, где грузовики несутся со скоростью до 140 км/ч, находятся многочисленные неорганизованные зрители. Позавчера автомобиль Дакара сбил зрителя, который оказался прямо на дороге. У пилота не было шансов предотвратить наезд, человек погиб на месте. На гонках грузовиков трагических происшествий пока не было, хотя они не менее опасны.

10:50 По данным тайминга, первая тройка уехала. Оказывается, старт перенесли на 40 минут.

10:48 Дорога до первой контрольной точки идет под гору.

10:58 Дорога до первой контрольной точки идет под гору.

11:06 Поехал Василевский.

11:40 На первой контрольной точке впереди де Рой - но надо учесть, что тайминг, как всегда, не показывает время Мардеева.

11:48 Василевский тринадцатый. Едем дальше через крутой перевал, дальше под горку ко 2 и 3 точкам.

12:07 Экипажи по очереди проезжают первую точку, а больше ничего не происходит. Солнце в зените.

12:09 Между тем, Николаев доехал до второй точки, за ним Верслейс.

12:17 Де Рой первый на второй точке.

12:28 Где-то далеко, на 21 месте едет Вязович...

12:32 И снова не третьей точке первый - де Рой. Дальше долгий путь до следующей точки.

12:36 Василевский отыграл одну позицию - он двенадцатый.

12:51 Де Рой на 4 точке, за ним Николаев.

13:18 Василевский одиннадцатый. Нижняя тоска маршрута пройдена, дальше идем вверх.

13:28 Вязович двадцатый.

13:35 Мардеев объявился. Кто бы сомневался... Достаточно высоко - на 3 месте.

13:34 Половина пилотов ужа прошла 4 точку. Нет Каргинова. Застрял?

14:05 Или это тайминг забуксовал.

14:11 Верслейс, который шел третьим, отстал на 11 минут к 4 точке. Сейчас первую пятерку составляют Iveco и КамАЗы. Готовится смена лидера общего зачета.

14:36 Отставшие пилоты упорно ползут к четвертой точке. Доберутся ли они до финиша до темноты?

14:54 Почти все уже в сборе. Скоро должен быть старт с 5 точки.

15:06 Старт! Экипажи уходят с 5 точки с временем на 4 точке.

16:08 Де Рой на 6 точке. Покоритель барханов в своей стихии. Он дожидался именно этого этапа.

16:14 Каргинов на втором месте, что-то нет Николаева и Мардеева.

16:35 Тайминг спит и мы тоже.

16:50 Пора заканчивать, спасибо за внимание! Итоги будут завтра поутру.

Положение в гонке на контрольной точке 7

КТ1КТ2КТ3КТ4КТ5КТ6КТ7КТ8КТ9
1 Жерар де Рой    Iveco 00:32:14 01:17:07 01:32:51 01:52:05 01:52:05 02:33:02 03:01:50 03:38:10 04:04:45
2 Айрат Мардеев КамАЗ 01:54:06 01:54:06 03:05:53 03:43:27 04:20:04
3 Андрей Каргинов КамАЗ 00:34:20 01:22:39 01:38:58 01:58:11 01:58:11 02:39:57 03:08:16 03:43:01 04:10:17
4 Дмитрий Сотников КамАЗ 00:34:10 01:21:03 01:37:07 01:57:18 01:57:18 02:41:05 03:11:09 03:48:29 04:16:15
5 Ханс Стейси     MAN 00:33:30 01:20:37 01:36:38 01:56:37 01:56:37 02:41:54 03:12:16 03:49:55 04:17:27
6 Ярослав Вальтр Tatra 00:33:51 01:22:11 01:38:28 01:58:11 01:58:11 02:43:01 03:12:29 03:49:19 04:17:00
7 Тон ван Генугтен Iveco 00:34:03 01:20:09 01:36:01 01:56:02 01:56:02 02:41:31 03:13:14 03:51:56 04:19:42
8 Федерико Виллагра Iveco 00:33:42 01:20:51 01:37:02 01:56:32 01:56:32 02:43:13 03:13:17 03:50:14 04:17:26
9 Питер Верслейс MAN 00:33:00 01:18:26 01:34:17 02:03:55 02:03:55 02:49:13 03:18:24 03:55:30 04:22:32
10 Александр Василевский МАЗ 00:35:32 01:23:37 01:40:32 02:01:10 02:01:10 02:47:56 03:20:36 03:59:26 04:28:17
11 Маурик ван ден Хевель Scania 00:35:26 01:23:50 01:40:30 02:01:27 02:01:27 02:47:57 03:21:07 04:00:47 04:32:31
12 Пеп Вила Рока  Iveco 00:35:42 01:24:59 01:41:11 02:02:07 02:02:07 02:48:29 03:21:14 04:00:47 04:29:34
13 Терухито Сугавара Hino 00:36:13 01:26:22 01:43:11 02:04:10 02:04:10 02:51:11 03:23:44 04:03:30 04:33:16
14 Марсел Хейгеворт MAN 00:35:52 01:26:44 01:43:31 02:04:15 02:04:15 02:53:16 03:27:19 04:08:44 04:38:15
15 Мартин Мацик   Liaz 00:33:39 01:20:45 01:36:55 01:57:14 01:57:14 02:55:50 03:28:08 04:06:55 04:35:38
16 Томаш Вратны   Tatra 00:38:14 01:32:05 01:49:45 02:11:48 02:11:48 02:58:11 03:30:02 04:10:09 04:40:05
17 Стивен Ротсарт MAN 00:36:29 01:29:27 01:46:28 02:08:39 02:08:39 02:58:08 03:33:00 04:17:14 04:49:10
18 Эдвин Хондерт DAF 00:36:24 01:27:36 01:44:43 02:07:06 02:07:06 03:00:37 03:36:54 04:23:31 04:55:43
19 Паскаль де Бар Renault 00:45:57 01:37:07 01:54:04 02:15:11 02:15:11 03:05:12 03:38:14 04:16:17 04:45:18
20 Артур Ардавичус Tatra 00:35:48 01:26:42 01:43:31 02:03:58 02:03:58 03:07:36 03:41:49 04:36:41 05:09:50
21 Герт Хузинк     Tatra 00:38:22 01:31:12 01:49:49 02:12:06 02:12:06 03:11:03 03:48:16 06:35:22
22 Франк Тилбургс DAF 00:37:44 01:35:47 01:53:42 02:16:51 02:16:51 03:11:20 03:51:12 04:36:28 05:10:44
23 Альберт Льовера Tatra 00:38:39 01:35:34 01:53:34 02:18:54 02:18:54 03:25:00 04:06:07 04:53:49 05:26:45
24 Геррит ван Вервен DAF 00:41:18 01:42:43 02:02:02 02:27:36 02:27:36 03:27:26 04:07:24 04:54:10 05:27:51
25 Ян ван де Лар   DAF 00:40:54 01:39:49 01:58:33 02:22:47 02:22:47 03:33:04 04:11:46 04:57:22 05:29:51
26 Патрис Гарруст DAF 00:38:03 01:36:24 01:54:13 02:31:31 02:31:31 03:31:02 04:12:26 04:59:11 05:33:13
27 Ноэль Эссерс   MAN 00:41:50 01:43:31 02:02:35 02:29:38 02:29:38 03:29:19 04:12:53 05:03:28 05:39:54
28 Аарт Шонс         DAF 00:38:00 01:33:34 01:51:31 02:15:02 02:15:02 03:08:11 04:18:59 05:05:50 05:39:01
29 Пол Верхейден DAF 00:44:15 01:48:17 02:08:01 02:39:33 02:39:33 03:46:43 04:32:38 05:23:58 06:01:28
30 Эд Вигман         Ginaf 00:41:40 01:43:38 02:02:27 02:28:45 02:28:45 03:42:07 04:32:47 06:27:13 07:14:28
31 Хорди Хувантени MAN 00:39:46 01:47:58 02:06:30 02:33:27 02:33:27 03:45:21 04:35:05 05:33:36 06:12:18
32 Андрес Хермано MAN 00:37:27 01:35:34 01:53:39 02:18:15 02:18:15 03:52:44 04:36:05 05:25:10 06:02:33
33 Клаус Бауэрле Iveco 00:38:15 01:59:09 02:17:54 02:45:35 02:45:35 03:52:44 04:39:05 05:33:33 06:11:13
34 Владимир Василевский МАЗ 00:40:38 01:39:37 01:58:16 02:22:46 02:22:46 04:02:57 04:40:05 05:24:51 05:58:02
35 Дейв Ингелс     MAN 00:38:55 01:34:45 01:52:39 02:17:37 02:17:37 03:49:01 04:42:41 05:45:23 06:27:23
36 Йошимаса Сугавара Hino 00:45:03 01:53:34 02:13:43 02:43:17 02:43:17 03:53:25 04:43:54 05:38:08 06:24:06
37 Корнелис Оффринга Mercedes 00:41:50 02:01:41 02:21:31 02:50:01 02:50:01 04:00:23 04:47:05 05:45:35 06:26:45
38 Роберт Рандишек MAN 00:45:27 01:53:16 02:13:02 02:41:29 02:41:29 03:55:00 04:54:33 05:47:53 06:27:56
39 Виктор Виллем Верстейнен DAF 01:41:02 02:34:28 02:51:57 03:17:46 03:17:46 04:14:42 04:54:39 05:41:42 06:14:52
40 Аад Ван Велсен Ginaf 00:40:30 01:48:39 02:08:00 02:52:23 02:52:23 04:07:05 04:55:29 05:52:45 06:34:29
41 Этьен Смулевич MAN 00:51:42 02:48:30 03:07:22 03:34:24 03:34:24 04:43:37 05:32:39 06:30:21 07:08:18
42 Ришар Гонсалес MAN 00:45:07 01:58:39 02:19:44 02:50:49 02:50:49 04:28:12 05:49:15 06:51:55 07:46:30
43 Мартин Коломы Tatra 00:33:38 01:20:51 01:36:57 01:56:44 01:56:44 05:26:18 06:00:31 06:38:43 07:07:11
44 Хуан Мануэль Линарес MAN 00:44:59 02:04:32 02:26:00 02:58:59 02:58:59 04:41:19 06:16:14 07:23:48 08:12:33
45 Мишель Соме     MAN 00:44:56 01:57:22 02:16:54 02:49:13 02:49:13 05:08:57 06:16:52 07:27:35 08:14:59
46 Пол Раунд         MAN 00:46:48 02:21:00 02:43:35 03:30:35 03:30:35 06:05:01 08:02:01
47 Эдуард Николаев КамАЗ 00:33:01 01:17:54 01:33:39 01:52:33 01:52:33
48 Сергей Вязович МАЗ 00:37:44 01:30:32 01:47:14 02:39:24

Результаты восьмого этапа ралли Дакар-2016 в зачете грузовиков

Победу на этапе одержал экипаж Iveco Жерара де Роя. На втором и третьем месте - экипажи КамАЗ Эдуарда Николаева и Андрея Каргинова. МАЗ Александра Василевского шел на 10 месте, но перед самым финишем из-за возгорания откатился на 27 место. Владимир Василевский занял 29 место, Сергей Вязович выбыл из-за проблем с двигателем.

1 Жерар де Рой Iveco 04:41:59
2 Эдуард Николаев КамАЗ 04:44:34 +02:35
3 Андрей Каргинов КамАЗ 04:47:22 +05:23
4 Ярослав Вальтр Tatra 04:55:37 +13:38
5 Дмитрий Сотников КамАЗ 04:55:46 +13:47
6 Федерико Виллагра Iveco 04:56:34 +14:35
7 Ханс Стейси MAN 04:56:48 +14:49
8 Питер Верслейс MAN 04:58:59 +17:00
9 Айрат Мардеев КамАЗ 04:59:03 +17:04
10 Тон ван Генугтен Iveco 04:59:33 +17:34
11 Пеп Вила Рока Iveco 05:11:14 +29:15
12 Маурик ван ден Хевель Scania 05:16:28 +34:29
13 Мартин Мацик Liaz 05:17:10 +35:11
14 Марсел Хейгеворт MAN 05:20:34 +38:35
15 Томаш Вратны Tatra 05:20:42 +38:43
16 Паскаль де Бар Renault 05:25:54 +43:55
17 Терухито Сугавара Hino 05:33:09 +51:10
18 Стивен Ротсарт MAN 05:36:08 +54:09
19 Эдвин Хондерт DAF 05:42:32 +01:00:33
20 Артур Ардавичус Tatra 05:58:12 +01:16:13
21 Франк Тилбургс DAF 06:01:24 +01:19:25
22 Ян ван де Лар DAF 06:16:51 +01:34:52
23 Геррит ван Вервен DAF 06:18:34 +01:36:35
24 Альберт Льовера Tatra 06:18:49 +01:36:50
25 Патрис Гарруст DAF 06:22:33 +01:40:34
26 Аарт Шонс DAF 06:27:41 +01:45:42
27 Александр Василевский МАЗ 06:32:12 +01:50:13
28 Ноэль Эссерс MAN 06:37:28 +01:55:29
29 Владимир Василевский МАЗ 06:46:03 +02:04:04
30 Пол Верхейден DAF 06:55:11 +02:13:12
31 Виктор Виллем Верстейнен DAF 07:03:54 +02:21:55
32 Андрес Хермано MAN 07:08:55 +02:26:56
33 Хорди Хувантени MAN 07:10:18 +02:28:19
34 Клаус Бауэрле Iveco 07:13:06 +02:31:07
35 Корнелис Оффринга Mercedes 07:28:04 +02:46:05
36 Дейв Ингелс MAN 07:31:32 +02:49:33
37 Роберт Рандишек MAN 07:32:34 +02:50:35
38 Йошимаса Сугавара Hino 07:35:34 +02:53:35
39 Аад Ван Велсен Ginaf 07:50:13 +03:08:14
40 Мартин Коломы Tatra 07:52:39 +03:10:40
41 Этьен Смулевич MAN 08:11:22 +03:29:23
42 Эд Вигман Ginaf 08:20:58 +03:38:59
43 Ришар Гонсалес MAN 09:15:50 DNF
44 Хуан Мануэль Линарес MAN 09:20:00 DNF
45 Мишель Соме MAN 09:22:27 DNF
46 Герт Хузинк Tatra 12:32:23 DNP 9
47 Пол Раунд MAN 13:27:50 + 03:00:00 DNP 8
48 Сергей Вязович МАЗ DNP 5
49 Ахмед Абдулла Аль-Шегави MAN DNS
50 Серж Лякур MAN DNS
51 Мишель Буку Renault DNS

DNF - не финишировал или не классифицирован
DNP - не дошел до контрольной точки
DNS - не стартовал

Положение в зачете грузовиков Дакара-2016 после восьмого этапа

После восьмого этапа Дакара-2016 зачете грузовиков сменился лидер - первую тройку зачета грузовиков составил экипаж Iveco Жерара де Роя. На второе место вышел КамАЗ Эдуарда Николаева, на третьем месте - MAN Питера Верслейса. Александр Василевский занимает 18 место.

1 Жерар де Рой Iveco 025:49:26 02:00
2 Эдуард Николаев КамАЗ 025:57:24 +07:58
3 Питер Верслейс MAN 026:00:55 +11:29
4 Ханс Стейси MAN 026:10:12 +20:46 02:00
5 Айрат Мардеев КамАЗ 026:11:47 +22:21
6 Федерико Виллагра Iveco 026:14:05 +24:39
7 Тон ван Генугтен Iveco 026:30:29 +41:03 04:00
8 Андрей Каргинов КамАЗ 027:14:53 +01:25:27 01:00
9 Дмитрий Сотников КамАЗ 027:29:18 +01:39:52
10 Пеп Вила Рока Iveco 027:39:17 +01:49:51 05:00
11 Маурик ван ден Хевель Scania 027:40:17 +01:50:51
12 Мартин Мацик Liaz 027:43:57 +01:54:31 00:30
13 Паскаль де Бар Renault 027:53:55 +02:04:29
14 Ярослав Вальтр Tatra 028:01:48 +02:12:22 11:00
15 Марсел Хейгеворт MAN 028:28:49 +02:39:23
16 Терухито Сугавара Hino 028:56:50 +03:07:24
17 Томаш Вратны Tatra 029:07:55 +03:18:29
18 Александр Василевский МАЗ 029:34:05 +03:44:39 01:00
19 Артур Ардавичус Tatra 029:36:40 +03:47:14 04:00
20 Эдвин Хондерт DAF 030:03:47 +04:14:21 11:00
21 Мартин Коломы Tatra 031:13:47 +05:24:21 10:00
22 Виктор Виллем Верстейнен DAF 031:28:26 +05:39:00 03:00
23 Андрес Хермано MAN 032:07:32 +06:18:06 02:00
24 Аарт Шонс DAF 032:48:58 +06:59:32 09:30
25 Патрис Гарруст DAF 033:08:54 +07:19:28 02:30
26 Франк Тилбургс DAF 033:24:59 +07:35:33 02:00
27 Стивен Ротсарт MAN 033:53:54 +08:04:28 05:00
28 Геррит ван Вервен DAF 034:10:03 +08:20:37 04:00
29 Ян ван де Лар DAF 034:51:56 +09:02:30 03:00
30 Ноэль Эссерс MAN 035:04:29 +09:15:03 02:00
31 Владимир Василевский МАЗ 035:13:47 +09:24:21 17:00
32 Хорди Хувантени MAN 035:34:21 +09:44:55 03:00
33 Клаус Бауэрле Iveco 035:39:58 +09:50:32
34 Альберт Льовера Tatra 036:09:33 +10:20:07
35 Пол Верхейден DAF 036:57:20 +11:07:54 03:00
36 Аад Ван Велсен Ginaf 036:58:11 +11:08:45 01:00
37 Этьен Смулевич MAN 038:06:55 +12:17:29 05:30
38 Дейв Ингелс MAN 038:07:45 +12:18:19 07:00
39 Йошимаса Сугавара Hino 038:41:20 +12:51:54
40 Герт Хузинк Tatra 038:44:10 +12:54:44 07:00
41 Эд Вигман Ginaf 039:38:09 +13:48:43
42 Корнелис Оффринга Mercedes 040:08:59 +14:19:33 02:00
43 Ришар Гонсалес MAN 041:30:33 +15:41:07 04:00
44 Роберт Рандишек MAN 046:49:41 +21:00:15 02:00:00
45 Мишель Соме MAN 048:05:13 +22:15:47 02:00:00
46 Хуан Мануэль Линарес MAN 048:56:35 +23:07:09 02:02:00
47 Сергей Вязович МАЗ 025:34:09* 06:30
48 Пол Раунд MAN 047:27:22* 05:00:00
49 Ахмед Абдулла Аль-Шегави MAN 023:49:39*
50 Алеш Лопрайс Iveco 010:17:38* 01:00
51 Жозе Мартиньш Renault 021:37:10* 04:02:00
52 Мишель Буку Renault 027:25:10* 06:00:00
53 Ян Ламмерс Ginaf 006:34:46* 01:00
54 Серж Лякур MAN 008:11:44* 11:00
55 Мартин ван ден Бринк Renault 000:00:00*

* Экипаж не входит в опубликованный общий зачет

Обзор (видео) восьмого этапа Дакара-2016; сход Вязовича

Видео bort28

Следующий этап Дакара-2016 стартует 12 января 2016 года в Белене.

Все материалы про ралли Дакар

Автор: Богдан Котт
Богдан Котт
11.01.2016 05:10
Дзен Автомалиновки
Комментарии


Другие новости на Автомалиновке

 


Audi BMW Chery Chevrolet Citroen Ford Geely Geely Atlas Geely Coolray Haval Honda Hyundai Iveco Jeep Kia Lada Lada Granta Lada Niva Lada Vesta Land Rover Mercedes Mitsubishi Nissan Porsche Renault Skoda Suzuki Tesla Toyota UAZ Volkswagen WEC Абу-Даби Андрей Каргинов Антон Шибалов Барселона Бахрейн ВАЗ Валттери Боттас Дакар Даниэль Риккардо Джордж Расселл Дмитрий Сотников Интерлагос КамАЗ Карлос Сайнс-младший Кими Райкконен Ландо Норрис Льюис Хэмилтон МАЗ Макс Ферстаппен Мельбурн Мехико Монако Монреаль Монца Нико Росберг Оскар Пиастри Остин Себастьян Феттель Сергей Вязович Серхио Перес Сильверстоун Сингапур Сочи Спа УАЗ Формула-1 Формула-Е Хунгароринг Шанхай Шарль Леклер Шпильберг Эдуард Николаев авто б/у автобус автогонки автодом автодороги Беларуси автопилот авторынок авторынок Беларуси автоспорт безопасность беспилотник беспилотный автомобиль внедорожник гаи гибрид китайские автомобили концепт космос кросс-купе кроссовер купе летающий автомобиль лифтбек минивэн общественный транспорт пикап ракета ралли репортаж седан ситикар спорткар трансляция универсал экология электромобиль



Купить авто
Последние сообщения в форумах
не работает это
03.09.2026 20:43 ele_cuzmina2015
и что? купили?
19.08.2026 15:08 ele_cuzmina2015
Мастер Сергей делает отличный шиномонтаж, его
11.06.2026 18:59 tola89765
Не забывайте, что ответы на отзывы видят не
08.05.2026 17:08 tola89765
Выбирали электротранспорт, сюда заглянули, все
21.04.2026 11:08 tola89765